Verfügbare Internetanschlüsse nach Ortschaften
Nach den großflächigen Ausbauarbeiten der Telekom und Unitymedia, sind in der Kernstadt Alsfeld sowie in einigen Vororten wie Altenburg, Eudorf oder Leusel schnelle Internetanschlüsse bis zu 400 MBit (Unitymedia), bzw. 100 MBit (Telekom) möglich. Gerade in den anderen Alsfelder Vororten ist es aktuell teilweise aber nicht möglich, über die klassischen Anbieter wie Telekom, Vodafone & Co. schnelles Internet zu bekommen. Allerdings gibt es je nach Wohnort verschiedene regionale Anbieter, die schnelles Internet mittels einer Funktechnologie zur Verfügung stellen.
Die Anbieter aufgeschlüsselt für die jeweiligen Orte und den jeweils verfügbaren Maximalgeschwindigkeiten finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:
Ort | deltaweb | wiDSL | Telekom | Unitymedia |
---|---|---|---|---|
Altenburg | 50 MBit* | -- | 100 MBit | 400 MBit |
Angenrod | 50 MBit* | -- | 100 MBit | -- |
Berfa | 20 MBit* | 16 MBit | k.A. | -- |
Billertshausen | --- | 16 MBit | k.A. | -- |
Eifa | 25 MBit* | 16 MBit | k.A. | -- |
Elbenrod | 35 MBit* | 16 MBit | k.A. | -- |
Eudorf | -- | 16 MBit | 100 MBit | 400 MBit |
Fischbach | -- | 16 MBit | k.A. | -- |
Hattendorf | 50 MBit* | k.A. | -- | |
Heidelbach | -- | 16 MBit | k.A. | -- |
Leusel | 25 MBit* | 16 MBit | 100 MBit | 400 MBit |
Liederbach | 35 MBit* | 100 MBit | 400 MBit | |
Lingelbach | 35 MBit* | 16 MBit | k.A. | -- |
Münch-Leusel | -- | 8 MBit | k.A. | -- |
Reibertenrod | 50 MBit* | 100 MBit | -- | |
Schwabenrod | -- | 8 MBit | k.A. | -- |
Seibelsdorf | 35 MBit* | k.A. | -- | |
Ohmes | 35 MBit* | k.A. | -- | |
Ruhlkirchen | 35 MBit* | k.A. | -- | |
Vockenrod | 35 MBit* | k.A. | -- |
* bis zur angegebenen Geschwindigkeit nach erfolgreicher Messung vor Ort k.A. = keine Angaben / Alle Angaben ohne Gewähr